VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,634,281,214 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/11 まで。
合計転送トラフィック量は 927,466.72 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,078,992.2 GB  591,588,650
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,627,697.8 GB  5,312,542,287
3 Russian Federation  88,287,576.4 GB  1,391,195,507
4 Japan  68,255,814.6 GB  701,129,251
5 United States  53,049,642.3 GB  1,135,411,735
6 Taiwan  50,684,227.5 GB  791,492,367
7 France  46,245,500.9 GB  591,234,949
8 Indonesia  38,523,872.8 GB  892,143,959
9 India  36,063,977.6 GB  772,131,762
10 Viet Nam  29,617,267.4 GB  499,774,791
11 China  29,556,594.0 GB  772,318,475
12 Thailand  19,556,493.6 GB  346,078,836
13 United Arab Emirates  15,667,909.8 GB  517,764,479
14 Hong Kong  14,712,229.1 GB  239,113,427
15 Myanmar  13,045,067.9 GB  224,913,859
16 Philippines  12,903,389.1 GB  317,935,707
17 Malaysia  11,897,525.8 GB  140,486,150
18 Turkmenistan  11,727,284.9 GB  154,953,902
19 Bangladesh  9,484,382.9 GB  387,437,490
20 Ukraine  9,359,530.2 GB  535,917,415
21 Canada  8,104,972.2 GB  83,572,430
22 Saudi Arabia  7,985,197.8 GB  108,749,777
23 Germany  7,874,198.6 GB  245,610,981
24 Turkey  6,743,426.3 GB  98,836,081
25 Singapore  6,680,004.5 GB  409,393,746
26 Iraq  5,667,735.7 GB  224,952,170
27 Australia  5,608,246.1 GB  113,606,524
28 Brazil  5,329,721.5 GB  1,378,536,708
29 United Kingdom  5,254,652.3 GB  128,266,098
30 Lao People's Democratic Republic  4,528,058.3 GB  73,863,861
31 Pakistan  4,388,997.0 GB  104,849,034
32 Nigeria  3,749,269.5 GB  445,962,199
33 Argentina  3,273,810.0 GB  51,409,295
34 Cambodia  3,204,428.7 GB  92,544,598
35 Kenya  3,053,346.0 GB  183,122,041
36 Mexico  2,477,083.1 GB  44,011,337
37 Oman  2,046,363.4 GB  36,695,157
38 Spain  2,015,794.6 GB  22,851,148
39 Netherlands  1,920,926.4 GB  52,125,915
40 Armenia  1,457,084.7 GB  4,885,083
41 Egypt  1,367,394.6 GB  37,655,941
42 Qatar  1,350,678.0 GB  19,057,592
43 Algeria  1,350,160.6 GB  37,066,369
44 Nepal  1,328,710.0 GB  19,704,563
45 Syrian Arab Republic  1,296,692.8 GB  235,549,474
46 Jordan  1,279,363.8 GB  25,376,529
47 Somalia  1,242,755.9 GB  54,923,700
48 Italy  1,234,107.4 GB  15,042,223
49 Kyrgyzstan  1,163,807.0 GB  12,998,642
50 New Zealand  1,136,407.0 GB  15,075,667
51 Sudan  1,103,269.9 GB  40,697,075
52 Macau  1,054,182.5 GB  19,050,749
53 Kazakhstan  1,039,164.6 GB  15,162,141
54 Colombia  1,034,384.9 GB  19,772,034
55 Sweden  1,000,387.3 GB  17,752,264
56 Ghana  956,508.9 GB  56,427,112
57 Cote D'ivoire  943,339.8 GB  11,811,038
58 Austria  929,946.9 GB  14,615,904
59 Venezuela  863,533.5 GB  25,956,845
60 Belarus  833,654.4 GB  21,832,151
61 Chile  824,155.8 GB  14,164,915
62 Romania  789,347.3 GB  14,111,647
63 Peru  774,725.2 GB  10,628,795
64 Ethiopia  754,428.2 GB  39,101,381
65 Mongolia  696,241.0 GB  11,310,072
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,111.7 GB  19,228,843
67 Kuwait  678,278.4 GB  10,428,714
68 Gabon  665,539.5 GB  5,643,499
69 Morocco  652,094.6 GB  25,290,872
70 Poland  636,267.1 GB  9,006,598
71 Yemen  597,834.7 GB  20,306,671
72 Azerbaijan  596,031.4 GB  10,535,210
73 Latvia  590,019.2 GB  3,038,603
74 Ecuador  574,185.2 GB  53,669,645
75 Norway  544,947.7 GB  4,720,667
76 Switzerland  520,292.9 GB  37,439,928
77 Palestinian Territory Occupied  500,614.4 GB  12,397,771
78 Belgium  475,223.1 GB  6,423,220
79 South Africa  464,298.9 GB  17,106,149
80 Finland  439,260.2 GB  3,912,526
81 Tanzania United Republic of  427,342.7 GB  10,816,785
82 Afghanistan  424,851.2 GB  15,715,138
83 Israel  405,746.6 GB  9,185,650
84 Uganda  379,147.6 GB  19,206,378
85 Portugal  372,474.6 GB  5,870,834
86 Denmark  331,759.8 GB  3,042,799
87 Lithuania  323,385.6 GB  4,069,624
88 Hungary  322,858.4 GB  4,861,854
89 Czech Republic  320,796.9 GB  4,951,980
90 Georgia  296,377.8 GB  3,553,064
91 Guinea  281,689.6 GB  8,615,783
92 Greece  267,201.8 GB  3,754,978
93 Sri Lanka  260,312.9 GB  6,597,884
94 Bahrain  226,558.1 GB  3,661,161
95 Tunisia  218,033.5 GB  6,081,378
96 Dominican Republic  215,865.8 GB  6,956,793
97 Brunei Darussalam  213,685.6 GB  1,605,901
98 Bulgaria  211,659.0 GB  4,136,112
99 Guatemala  205,283.4 GB  4,406,782
100 Lebanon  203,144.6 GB  9,027,320
101 Uzbekistan  203,079.6 GB  4,121,273
102 Serbia  199,813.4 GB  3,543,860
103 Panama  188,106.9 GB  5,102,256
104 Bolivia  184,513.9 GB  3,239,815
105 Djibouti  163,445.0 GB  4,259,635
106 Paraguay  159,260.5 GB  2,102,537
107 Ireland  137,087.8 GB  2,029,723
108 Slovenia  133,072.6 GB  1,546,858
109 Costa Rica  116,337.3 GB  1,806,390
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,501.8 GB  1,154,330
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,389.5 GB  1,236,293
112 Moldova Republic of  107,354.7 GB  2,747,315
113 Cuba  105,670.3 GB  2,785,341
114 Albania  104,588.8 GB  2,347,651
115 Bosnia and Herzegowina  102,945.0 GB  935,823
116 Mauritius  99,560.7 GB  1,331,718
117 Jamaica  92,377.9 GB  2,099,587
118 Bhutan  81,432.5 GB  1,686,433
119 Estonia  81,349.4 GB  1,059,677
120 Uruguay  78,999.8 GB  1,158,530
121 Luxembourg  61,791.3 GB  1,343,432
122 Honduras  61,372.7 GB  1,414,241
123 Benin  60,728.1 GB  7,044,934
124 Antigua and Barbuda  59,305.1 GB  1,625,400
125 Rwanda  58,892.8 GB  1,805,713
126 Cyprus  55,684.9 GB  7,562,668
127 Togo  53,964.3 GB  1,418,731
128 Maldives  53,105.9 GB  909,643
129 Senegal  53,016.1 GB  1,984,444
130 Guam  51,561.1 GB  986,671
131 Northern Mariana Islands  44,227.5 GB  270,365
132 Trinidad and Tobago  42,241.0 GB  643,687
133 Macedonia  42,095.5 GB  654,345
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,127.6 GB  3,236,338
136 Timor-leste  34,108.7 GB  743,765
137 Mozambique  33,618.2 GB  2,510,112
138 El Salvador  33,419.6 GB  877,265
139 Fiji  29,879.7 GB  824,575
140 Barbados  28,831.9 GB  352,673
141 Madagascar  28,826.0 GB  758,294
142 Nicaragua  27,263.2 GB  527,155
143 Malta  26,882.0 GB  506,380
144 Puerto Rico  26,354.9 GB  686,649
145 Tajikistan  25,630.6 GB  1,221,361
146 Iceland  25,522.9 GB  768,340
147 Namibia  25,347.2 GB  752,085
148 Palau  24,356.8 GB  192,019
149 Reunion  23,713.6 GB  94,717
150 Seychelles  22,488.7 GB  3,425,643
151 Congo The Democratic Republic of The  21,691.1 GB  1,470,246
152 Chad  21,583.3 GB  4,516,584
153 Angola  21,030.0 GB  795,261
154 Mali  18,567.6 GB  1,072,307
155 Burkina Faso  18,445.2 GB  1,581,120
156 Mauritania  17,841.0 GB  536,507
157 Bahamas  17,838.2 GB  347,562
158 Montenegro  17,778.5 GB  372,049
159 Zambia  16,534.0 GB  663,803
160 Zimbabwe  16,138.3 GB  2,285,314
161 Saint Lucia  15,191.8 GB  185,756
162 Guyana  14,306.7 GB  303,948
163 Papua New Guinea  13,357.6 GB  198,149
164 Malawi  13,354.9 GB  192,788
165 Suriname  11,383.2 GB  312,597
166 Samoa  9,891.4 GB  21,524
167 New Caledonia  9,750.9 GB  128,328
168 Haiti  9,357.9 GB  395,509
169 French Polynesia  9,178.3 GB  187,447
170 Belize  9,007.4 GB  517,069
171 Botswana  8,552.1 GB  193,226
172 Gambia  8,548.7 GB  3,638,751
173 Aruba  8,475.7 GB  94,264
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.8 GB  100,944
175 Curacao  7,072.2 GB  134,958
176 Liberia  6,597.8 GB  552,341
177 Marshall Islands  6,383.0 GB  60,586
178 South Sudan  6,375.7 GB  344,777
179 Vanuatu  5,547.9 GB  277,993
180 Dominica  5,360.7 GB  295,373
181 Martinique  5,342.3 GB  76,430
182 Equatorial Guinea  5,247.7 GB  317,949
183 Congo  4,584.1 GB  124,527
184 Grenada  3,937.2 GB  88,302
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,222.4 GB  75,153
189 Guadeloupe  3,175.0 GB  43,751
190 Cape Verde  2,999.9 GB  137,379
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,899.3 GB  111,949
193 Cayman Islands  2,563.2 GB  58,297
194 Tonga  2,357.1 GB  165,034
195 Swaziland  2,314.1 GB  86,076
196 American Samoa  2,252.3 GB  49,498
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,081
198 Micronesia Federated States of  2,013.5 GB  88,651
199 Burundi  1,984.8 GB  197,081
200 Solomon Islands  1,974.7 GB  77,221
201 Niger  1,973.8 GB  142,670
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,719.0 GB  30,261
204 Greenland  1,613.0 GB  16,434
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.3 GB  24,873
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,176.4 GB  34,291
208 Lesotho  1,157.0 GB  56,361
209 Jersey  1,016.9 GB  26,707
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.7 GB  30,882
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,829
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.1 GB  11,992
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,548
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,443
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,748
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4