VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,317,074,801 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/14。
流量通过 VPN 传输总额为 909,977.99 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,779,079.2 GB  580,163,533
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,475,977.8 GB  5,310,307,766
3 Russian Federation  87,194,445.4 GB  1,386,726,394
4 Japan  66,432,101.5 GB  688,426,371
5 United States  52,044,713.3 GB  1,073,108,784
6 Taiwan  49,871,713.6 GB  786,283,606
7 France  45,847,318.3 GB  585,694,233
8 Indonesia  37,760,694.9 GB  883,062,542
9 India  35,316,347.0 GB  763,936,819
10 China  29,401,234.4 GB  770,003,026
11 Viet Nam  28,869,237.1 GB  493,108,951
12 Thailand  19,146,055.1 GB  342,780,780
13 United Arab Emirates  15,463,094.2 GB  515,339,596
14 Hong Kong  14,498,510.5 GB  235,021,353
15 Philippines  12,718,556.8 GB  313,994,825
16 Myanmar  12,694,558.0 GB  223,735,443
17 Malaysia  11,688,275.4 GB  138,808,836
18 Turkmenistan  11,324,484.7 GB  153,314,033
19 Bangladesh  9,446,252.6 GB  386,849,253
20 Ukraine  9,251,415.0 GB  528,744,772
21 Canada  7,948,532.4 GB  81,490,073
22 Saudi Arabia  7,808,539.7 GB  107,219,821
23 Germany  7,745,157.8 GB  238,446,560
24 Turkey  6,615,149.4 GB  97,364,872
25 Singapore  6,585,348.7 GB  378,148,285
26 Iraq  5,621,228.5 GB  223,909,631
27 Australia  5,455,339.6 GB  111,606,522
28 Brazil  5,158,086.0 GB  1,360,396,328
29 United Kingdom  5,133,813.9 GB  125,418,773
30 Lao People's Democratic Republic  4,391,703.8 GB  72,666,366
31 Pakistan  4,275,361.8 GB  103,697,778
32 Nigeria  3,566,080.6 GB  428,644,178
33 Cambodia  3,134,717.1 GB  91,718,364
34 Kenya  3,043,253.5 GB  182,637,192
35 Mexico  2,429,838.0 GB  43,264,899
36 Oman  1,965,292.9 GB  35,909,816
37 Spain  1,912,172.4 GB  20,395,879
38 Netherlands  1,886,706.6 GB  49,355,866
39 Argentina  1,848,492.0 GB  25,004,479
40 Armenia  1,450,721.7 GB  4,854,930
41 Egypt  1,340,357.3 GB  37,345,128
42 Qatar  1,322,196.2 GB  18,717,356
43 Nepal  1,318,520.6 GB  19,587,759
44 Algeria  1,318,437.0 GB  36,623,073
45 Syrian Arab Republic  1,272,910.7 GB  234,704,138
46 Jordan  1,265,140.4 GB  25,216,226
47 Italy  1,205,851.8 GB  14,685,423
48 New Zealand  1,109,766.3 GB  14,813,424
49 Kyrgyzstan  1,098,575.2 GB  12,368,659
50 Somalia  1,086,538.0 GB  49,477,598
51 Macau  1,040,843.4 GB  18,919,176
52 Sudan  1,023,158.3 GB  38,663,501
53 Kazakhstan  1,017,933.4 GB  14,869,623
54 Colombia  1,007,792.4 GB  19,424,937
55 Sweden  987,824.0 GB  17,029,055
56 Ghana  927,992.7 GB  54,660,727
57 Austria  922,141.6 GB  14,491,175
58 Venezuela  835,412.9 GB  25,521,362
59 Chile  808,651.3 GB  14,003,529
60 Belarus  798,600.0 GB  21,348,858
61 Romania  775,745.3 GB  13,358,313
62 Peru  757,890.3 GB  10,486,822
63 Ethiopia  742,208.2 GB  38,635,152
64 Mongolia  691,182.2 GB  11,271,251
65 Libyan Arab Jamahiriya  667,741.1 GB  18,884,739
66 Kuwait  660,729.0 GB  10,218,060
67 Morocco  644,605.7 GB  25,156,277
68 Poland  623,860.0 GB  8,715,013
69 Azerbaijan  594,173.9 GB  10,521,503
70 Cote D'ivoire  593,137.6 GB  8,975,988
71 Latvia  585,575.3 GB  2,996,335
72 Yemen  564,285.0 GB  19,267,596
73 Ecuador  561,214.3 GB  53,485,517
74 Norway  541,220.0 GB  4,666,431
75 Switzerland  509,925.3 GB  33,706,944
76 Palestinian Territory Occupied  497,351.3 GB  12,357,127
77 Belgium  465,457.1 GB  6,225,532
78 South Africa  455,995.1 GB  16,881,321
79 Finland  431,618.7 GB  3,878,201
80 Tanzania United Republic of  415,608.9 GB  10,553,814
81 Israel  395,244.8 GB  8,950,503
82 Afghanistan  390,925.7 GB  14,566,543
83 Uganda  369,725.9 GB  18,819,144
84 Portugal  362,001.1 GB  5,667,166
85 Denmark  328,745.9 GB  2,996,923
86 Lithuania  316,999.1 GB  4,035,518
87 Hungary  314,335.1 GB  4,806,056
88 Czech Republic  313,150.1 GB  4,887,954
89 Georgia  290,305.5 GB  3,502,122
90 Guinea  279,958.0 GB  8,515,387
91 Greece  259,636.5 GB  3,716,106
92 Sri Lanka  248,902.5 GB  6,429,505
93 Bahrain  223,577.8 GB  3,606,182
94 Tunisia  215,777.9 GB  6,037,620
95 Brunei Darussalam  210,066.5 GB  1,595,568
96 Bulgaria  209,321.3 GB  4,101,634
97 Gabon  207,420.2 GB  2,252,616
98 Dominican Republic  206,716.9 GB  6,805,304
99 Lebanon  201,969.4 GB  8,994,168
100 Guatemala  200,957.8 GB  4,358,206
101 Uzbekistan  200,331.6 GB  3,936,132
102 Serbia  195,707.8 GB  3,528,431
103 Panama  180,931.5 GB  4,919,895
104 Bolivia  179,928.0 GB  3,173,460
105 Djibouti  162,185.9 GB  4,231,656
106 Paraguay  153,337.1 GB  2,050,041
107 Ireland  134,752.2 GB  1,868,460
108 Slovenia  132,197.0 GB  1,543,561
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,379.1 GB  1,122,531
110 Costa Rica  112,953.5 GB  1,677,961
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,285.6 GB  1,226,568
112 Moldova Republic of  105,770.9 GB  2,664,010
113 Albania  102,870.6 GB  2,330,860
114 Bosnia and Herzegowina  102,658.8 GB  932,370
115 Cuba  101,936.5 GB  2,614,148
116 Mauritius  98,316.2 GB  1,306,740
117 Jamaica  90,214.2 GB  2,056,388
118 Bhutan  80,996.9 GB  1,677,562
119 Estonia  79,971.2 GB  1,045,806
120 Uruguay  75,646.8 GB  1,108,673
121 Luxembourg  60,452.6 GB  1,316,293
122 Honduras  59,846.4 GB  1,387,292
123 Benin  59,496.4 GB  6,805,278
124 Antigua and Barbuda  57,945.3 GB  1,620,519
125 Cyprus  54,686.8 GB  4,557,567
126 Togo  53,764.0 GB  1,410,384
127 Maldives  51,581.4 GB  900,651
128 Senegal  50,739.0 GB  1,931,981
129 Guam  50,271.9 GB  976,485
130 Northern Mariana Islands  42,616.6 GB  267,285
131 Macedonia  41,815.5 GB  652,529
132 Trinidad and Tobago  41,537.4 GB  635,745
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,248.3 GB  3,187,812
135 Rwanda  34,733.2 GB  1,162,181
136 Timor-leste  33,869.6 GB  735,685
137 Mozambique  33,168.2 GB  2,370,370
138 El Salvador  32,739.2 GB  868,609
139 Fiji  29,581.4 GB  814,910
140 Barbados  28,543.7 GB  341,720
141 Madagascar  28,459.0 GB  749,163
142 Nicaragua  26,941.9 GB  519,603
143 Malta  26,499.6 GB  501,213
144 Namibia  25,276.7 GB  749,500
145 Iceland  24,673.3 GB  745,830
146 Tajikistan  24,576.0 GB  1,194,784
147 Puerto Rico  23,923.0 GB  630,878
148 Palau  23,767.1 GB  179,886
149 Reunion  23,145.8 GB  92,981
150 Seychelles  22,018.7 GB  3,410,872
151 Chad  21,475.9 GB  4,513,765
152 Congo The Democratic Republic of The  20,999.4 GB  1,429,824
153 Angola  20,383.3 GB  718,558
154 Mali  18,119.0 GB  1,054,835
155 Burkina Faso  17,940.4 GB  1,555,254
156 Montenegro  17,642.7 GB  369,923
157 Bahamas  17,451.5 GB  344,993
158 Mauritania  17,428.4 GB  527,218
159 Zambia  16,164.2 GB  651,866
160 Zimbabwe  15,868.1 GB  2,279,020
161 Saint Lucia  14,802.2 GB  179,873
162 Guyana  13,783.0 GB  297,045
163 Malawi  13,141.0 GB  187,757
164 Papua New Guinea  12,421.8 GB  191,557
165 Suriname  11,104.7 GB  309,070
166 Samoa  9,820.6 GB  20,760
167 New Caledonia  9,664.4 GB  127,293
168 Haiti  9,147.7 GB  385,323
169 Belize  8,796.2 GB  514,448
170 French Polynesia  8,619.9 GB  184,961
171 Gambia  8,437.7 GB  3,635,904
172 Aruba  8,354.9 GB  91,626
173 Botswana  8,205.6 GB  189,006
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,798.5 GB  97,201
175 Curacao  6,800.4 GB  131,178
176 Liberia  6,543.5 GB  550,686
177 Marshall Islands  6,141.3 GB  59,294
178 South Sudan  6,062.6 GB  331,530
179 Dominica  5,262.3 GB  293,392
180 Martinique  5,192.2 GB  74,387
181 Equatorial Guinea  5,118.2 GB  314,536
182 Vanuatu  4,962.4 GB  273,743
183 Congo  4,460.8 GB  121,995
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.7 GB  20,007
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,332.2 GB  36,822
188 Guadeloupe  3,008.6 GB  42,459
189 Comoros  2,940.5 GB  51,389
190 Sierra Leone  2,872.7 GB  110,158
191 Andorra  2,831.4 GB  71,200
192 Cape Verde  2,643.3 GB  123,353
193 Cayman Islands  2,527.7 GB  57,077
194 Tonga  2,297.5 GB  164,472
195 Swaziland  2,247.6 GB  84,719
196 American Samoa  2,111.3 GB  47,570
197 Sint Maarten  1,986.8 GB  50,258
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.0 GB  194,810
200 Niger  1,948.0 GB  141,314
201 Solomon Islands  1,772.3 GB  74,405
202 Virgin Islands (U.S.)  1,726.9 GB  20,755
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,724
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,171.7 GB  24,473
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,719
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.3 GB  33,390
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  949.0 GB  26,481
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,686
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.5 GB  9,736
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  299.9 GB  11,387
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,268
219 Anguilla  164.7 GB  5,186
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4